Model | GHV1-P11 | GHV1-P16 | GHV1-P22 | GHV1-P27 |
Batterymodule | BAT-5.32 (3.2S1P102.4V52AH) | |||
Module nommer | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gegradeerde krag (KWH) | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.6 |
Module grootte (mm) | 625x420x625 | 625x420x800 | 625x420x975 | 625x420x1150 |
Gewig (kg) | 101 | 151.5 | 202 | 252.5 |
Gegradeerde volt (v) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
Werk volt (v) | 179.22 ~ 330.6 | 268.8 ~ 350.4 | 358.4 ~ 467.2 | 358.4 ~ 584 |
Laai volt (v) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 576 |
Standaard laai stroom (a) | 25 | |||
Standaard ontladingsstroom (a) | 25 | |||
Beheermodule | PDU-HY1 | |||
Werkstemperatuur (℃) | Laai: 0-55; Ontslag: -20-55 | |||
Werkende humiditeit (%rh) | 0-95% Geen kondensasie | |||
Koelmetode | Natuurlike hitte -verspreiding | |||
Kommunikasie -metode | Blik/485/droog-kontak | |||
Bat Volt Range (V) | 179.2-584 |
Modulêre ontwerp, ondersteun seriële uitbreiding
'N Batterystelsel bestaan uit batterymodules wat in serie gekoppel is.
Die vermoë om te skaal deur modules by te voeg.
BMS intelligente beskerming, veilig en betroubaar
1 multi-vlak beskerming van omskakelaar en BMS
2 laaitemperatuur 0 ~ 60 ℃ ,
ontladingstemperatuur-10 ~ 60 ℃
3 Splinternuwe A-graad litium ysterfosfaatbattery
Hele stelseldiens,multifunksioneel ontwerp
1 toegerus met Bess om batterstemperatuur, veiliger en duursamer te monitor
2 versoenbaar met verskillende rekenaars
3 batteryonderhoudsvrye gebruik, verminder die koste
Energiebergingsbatterye kan saam met sonpanele en omsetters gebruik word om saam op die rooster en off-rooster stelsels te vorm