| Model | SR-OFF-10KW |
| Produksie | |
| Gegradeerde uitsetkrag | 10.000 W |
| Maksimum krag | 20.000VA |
| Gegradeerde uitsetspanning | 230VAC, enkelfase |
| Laaikapasiteit | 6 pk |
| Gegradeerde uitsetfrenquency | 50/60Hz |
| Parallelle hoeveelheid | 1 ~ 6set |
| Battery | |
| Batterytipe | Litiumbattery/ lood suur battery/ ander |
| Gegradeerde batteryspanning | 48VDC |
| Maksimum MPPT -invoerstroom | 200a |
| Maksimum GIRD/GENERATOR INPUT Stroom | 120A |
| Maksimum gemengde invoerstroom | 200a |
| PV -inset | |
| MPPT nommer | 2 |
| Maksimum PV -insetkrag | 5500W+ 5500W |
| Maksimum insetstroom | 22a+ 22a |
| Maksimum PV-oopkringspanning | 500VDC+ 500VDC |
| MPPT -spanningsbereik | 125 ~ 425VDC |
| Grid/Generator -inset | |
| Insetspanningreeks | 90 ~ 275VAC |
| Frenquency Range | 50/60Hz |
| By-pass-oorstroom | 63a |
| Algemene parameters | |
| Grootte | 620*445*130mm |
| Gewig | 27 kg |
| Beskermende klas | IP20 |
| BEDIENING TEMPERATUURE REGE | -10 ~ 55 ℃ |
| Geraas | < 60dB |
| Koelmetord | Lugverkoeling |
Laer energieverbruik
Die uitsetkragfaktor is 1.0.
Verskaffers waarborg vir betroubare werking.
Sonmodus Prioriteits-/nutsmodus -prioriteit kan ingestel word.
Stage MPPT Intelligent Laping Control.
As die omskakelaar 'n sonkragstelsel vorm, kan u kies om batterye te gebruik of nie te gebruik nie.