


| Tik | GBP48V-100AH-W (Spanning opsioneel 51.2V) | GBP48V-200AH-W (Spanning opsioneel 51.2V) |
| Nominale spanning (v) | 48 | |
| Nominale kapasiteit (AH) | 105 | 210 |
| Nominale energiekapasiteit (kWh) | 5 | 10 |
| Bedryfspanningsreeks | 42-54.75 | |
| Aanbevole laaispanning (V) | 52.5 | |
| Aanbevole ontlading van die afvoer (V) | 45 | |
| Standaard laai stroom (a) | 50 | 100 |
| Maksimum deurlopende laaistroom (a) | 100 | 200 |
| Standaard ontladingsstroom (a) | 50 | 100 |
| Maksimum ontladingsstroom (a) | 100 | 200 |
| Toepaslike temperatuur (° C) | -30 ~ 60 (aanbevole 10 ~ 35) | |
| Toelaatbare humiditeitsreeks | 0 ~ 95% Geen kondensasie | |
| Bergingstemperatuur (° C) | -20 ~ 65 (aanbeveel 10 ~ 35) | |
| Beskermingsvlak | IP20 | |
| Koelmetord | Natuurlike lugverkoeling | |
| Lewensiklusse | 5000+keer teen 80% DOD | |
| Maksimum grootte (dxwxh) mm | 628*410*186 | 682*465*276 |
| Gewig (kg) | 45.7 | 89.6 |






